汇总主流大模型 API 输入、输出、上下文长度和价格说明,按人民币价格展示模型调用成本与官方价格入口。
| 排行 | 模型名 | 厂商 | 上下文长度 | 协议 | 输入 / 1M Token | 输出 / 1M Token | 价格类型 | 价格详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNIE 4.0 | 百度文心 | 8.0K | 商业 | ¥203.65 | ¥610.94 | 汇率折算 | 访问 |
| 2 | OpenAI | 200K | 商业 | ¥101.82 | ¥407.29 | 汇率折算 | 访问 | |
| 3 | OpenAI | 200K | 商业 | ¥101.82 | ¥407.29 | 汇率折算 | 访问 | |
| 4 | OpenAI | 200K | 商业 | ¥101.82 | ¥407.29 | 汇率折算 | 访问 | |
| 5 | ERNIE 4.0 Turbo | 百度文心 | 128K | 商业 | ¥20.00 | ¥60.00 | 人民币 | 访问 |
| 6 | OpenAI | 200K | 商业 | ¥101.82 | ¥407.29 | 汇率折算 | 访问 | |
| 7 | hunyuan-turbo | 腾讯混元 | 32K | 商业 | ¥15.00 | ¥50.00 | 人民币 | 访问 |
| 8 | qwen-max | 阿里巴巴 | 32K | 商业 | ¥20.00 | ¥20.00 | 人民币 | 访问 |
| 9 | hunyuan-large-longcontext | 腾讯混元 | 128K | 商业 | ¥6.00 | ¥18.00 | 人民币 | 访问 |
| 10 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 64K | 开源 | ¥4.00 | ¥16.00 | 人民币 | 访问 |
| 11 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥33.94 | ¥101.82 | 汇率折算 | 访问 | |
| 12 | qwen1.5-110b-chat | 阿里巴巴 | 32K | 开源 | ¥7.00 | ¥14.00 | 人民币 | 访问 |
| 13 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥20.36 | ¥81.46 | 汇率折算 | 访问 | |
| 14 | qwen2-72b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥4.00 | ¥12.00 | 人民币 | 访问 |
| 15 | qwen2.5-72b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥4.00 | ¥12.00 | 人民币 | 访问 |
| 16 | OpenAI | 200K | 商业 | ¥20.36 | ¥81.46 | 汇率折算 | 访问 | |
| 17 | hunyuan-large | 腾讯混元 | 32K | 商业 | ¥4.00 | ¥12.00 | 人民币 | 访问 |
| 18 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 19 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 20 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 21 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 22 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 23 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥16.97 | ¥67.88 | 汇率折算 | 访问 | |
| 24 | qwen2-57b-a14b-instruct | 阿里巴巴 | 64K | 开源 | ¥3.50 | ¥7.00 | 人民币 | 访问 |
| 25 | qwen2.5-32b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥3.50 | ¥7.00 | 人民币 | 访问 |
| 26 | qwen2.5-14b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥2.00 | ¥6.00 | 人民币 | 访问 |
| 27 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | 64K | 开源 | ¥2.00 | ¥4.00 | 人民币 | 访问 |
| 28 | qwen-plus | 阿里巴巴 | 128K | 商业 | ¥0.8000 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 29 | qwen2-7b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥1.00 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 30 | qwen2.5-7b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | ¥1.00 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 31 |
hunyuan-standard-256K | 腾讯混元 | 256K | 商业 | ¥0.5000 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 32 | qwen-long | 阿里巴巴 | 1.0M | 商业 | ¥0.5000 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 33 | hunyuan-standard | 腾讯混元 | 32K | 商业 | ¥0.8000 | ¥2.00 | 人民币 | 访问 |
| 34 | ERNIE 3.5 | 百度文心 | 128K | 商业 | ¥5.43 | ¥13.58 | 汇率折算 | 访问 |
| 35 | qwen-turbo | 阿里巴巴 | 1.0M | 商业 | ¥0.3000 | ¥0.6000 | 人民币 | 访问 |
| 36 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥1.02 | ¥4.07 | 汇率折算 | 访问 | |
| 37 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥1.02 | ¥4.07 | 汇率折算 | 访问 | |
| 38 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥1.02 | ¥4.07 | 汇率折算 | 访问 | |
| 39 | OpenAI | 128K | 商业 | ¥1.02 | ¥4.07 | 汇率折算 | 访问 |